Daftar Saham Grade 5 Titanium Round Bar
May 06, 2021
| paduan logam | Bentuk produk | dimensi |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 Kelas 5 | Bilah bundar; anil vakum, dibersihkan | Dia=1,0 mm, Berat=0,004 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Berat=0,014 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Berat=0.022 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h7 | Dia=3,0 mm, Berat=0,03 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=3,0 mm, Berat=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h8 | Dia=3,0 mm, Berat=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=3,5 mm, Berat=0,043 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h6 | Dia=4,0 mm, Berat=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=4,0 mm, Berat=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h7/h8 | Dia=5,0 mm, Berat=0,09 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=5,0 mm, Berat=0,089 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=5,6 mm, Berat=0,111 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=5,8 mm, Berat=0,119 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=6,0 mm, Berat=0,125 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=6,0 mm, Berat=0,125 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h8 | Dia=6,0 mm, Berat=0,128 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0,12 | Dia=6,0 mm, Berat=0,128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=8,0 mm, Berat=0,23 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=8,0 mm, Berat=0,23 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=8,0 mm, Berat=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h7 | Dia=8,0 mm, Berat=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h8 | Dia=8,0 mm, Berat=0,227 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=10,0 mm, Berat=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h8 | Dia=10,0 mm, Berat=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, Berat=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=10,0 mm, Berat=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h8 | Dia=12,0 mm, Berat=0,51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=12,0 mm, Berat=0,6 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=12,0 mm, Berat=0,6 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=12,0 mm, Berat=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; reground, diluruskan | Dia=12,0 mm, Berat=0,510 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=12,0 mm, Berat=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h8 | Dia=12,0 mm, Berat=0,510 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bulat | Dia=14,0 mm, Berat=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h8 | Dia=14,0 mm, Berat=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Berat=0,695 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Berat=0,695 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=15,0 mm, Berat=0,798 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah h8 | Dia=15,0 mm, Berat=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=15,0 mm, Berat=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=15,0 mm, Berat=0,798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=16,0 mm, Berat=0,9 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=16,0 mm, Berat=0,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h8 | Dia=16,0 mm, Berat=0,91 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Berat=0,907 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Berat=0,907 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Berat=0,907 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Berat=1,148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=18.0mm, Berat=1,148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Berat=1,148 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=20,0 mm, Berat=1,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=20,0 mm, Berat=1,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Berat=1,418 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Berat=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tol. h9 | Dia=20,0 mm, Berat=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=22,0 mm, Berat=1,716 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=25,0 mm, Berat=2,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah h11 | Dia=25,0 mm, Berat=2,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=25,0 mm, Berat=2,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | bilah bundar; dianilkan; tol tanah. h9 | Dia=25,0 mm, berat=2.215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=25,0 mm, Berat=2,215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=26,0 mm, Berat=2,396 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; Kupas | Dia=30,0 mm, Berat=3,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah tanpa tengah h9 | Dia=30,0 mm, Berat=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Berat=3,190 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Berat=3,190 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=30,0 mm, Berat=3,190 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; tanah h11 | Dia=30,0 mm, Berat=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; dipoles h11 | Dia=35,0 mm, Berat=4,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah h11 | Dia=35,0 mm, Berat=4,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=35,0 mm, Berat=4,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol.h9 | Dia=35,0 mm, Berat=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=35,0 mm, Berat=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -/+0.1 | Dia=36,0 mm, Berat=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil, dikupas, dibalik | Dia=36,0 mm, Berat=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=36,0 mm, Berat=4,594 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tol tanah. h9 | Dia=36,0 mm, Berat=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas, dipoles | Dia=40,0 mm, Berat=5,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; dikupas h11 | Dia=40,0 mm, Berat=5,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Berat=5,671 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; bersih, tanah | Dia=40,0 mm, Berat=5,671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Berat=5,671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=45,0 mm, Berat=7,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; dipoles h11 | Dia=45,0 mm, Berat=7,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tanah, tol.-0/+0,100 mm | Dia=45,0 mm, Berat=7,178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; dipoles h11 | Dia=45,0 mm, Berat=7,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0.2 | Dia=45,0 mm, Berat=7,178 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; dipoles h11 | Dia=50,0 mm, Berat=8,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; dikupas h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=50,0 mm, Berat=8,8 kg/m |
| Titanium Astm B381 Kelas 5 | Bilah bundar; dikupas h11 | Dia=50,0 mm, Berat=8,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bar bundar;dianil, tanah, tol. -0/+0.100 | Dia=50,0mm, Berat=8,861 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=50,0 mm, Berat=8,861 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tol tanah.-0/+0,100 mm | Dia=50,0mm, Berat=8.861 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=50,8 mm, Berat=9,147 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=55,0 mm, Berat=10,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas, dipoles | Dia=55,0 mm, Berat=10,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=55,0 mm, Berat=10,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. H10 | Dia=55,0 mm, Berat=10,722 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah +0,12/-0 mm | Dia=60,0 mm, Berat=12,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=60,0 mm, Berat=12,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas | Dia=60,0 mm, Berat=12,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=60,0 mm, Berat=12,7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tol tanah.-0/+0,100 mm | Dia=60,0 mm, Berat=12.760 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas, dipoles | Dia=65,0 mm, Berat=14,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=65,0 mm, Berat=14,9 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=65,0 mm, Berat=15,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tanah, tol.-0/+0120 mm | Dia=65,0 mm, Berat=14,976 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=70,0 mm, Berat=17,3 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas | Dia=70,0 mm, Berat=17,3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=70,0 mm, Berat=17,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tanah, tol. -0/+0,120 mm | Dia=70,0 mm, Berat=17,368 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=70,0 mm, Berat=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=70,0 mm, Berat=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=74,0 mm, Berat=19,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas digulung, dikupas | Dia=75,0 mm, Berat=20,2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=75,0 mm, Berat=20,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=75,0 mm, Berat=20,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=75,0 mm, Berat=19,938 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=78,0 mm, Berat=21.168 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=80,0 mm, Berat=23 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; dikupas, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Berat=22,685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Kelas 5 | bar; dikupas, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Berat=22.685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Berat=22,685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -/+0,12 | Dia=85,0 mm, Berat=25,138 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=90,0 mm, Berat=29,0 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Berat=28.711 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, tol. -0/+0,120 mm | Dia=90.0mm, Berat=28.711 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; | Dia=95,0 mm, Berat=31,989 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=100,0 mm, Berat=38 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Cakram; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Berat=35,445 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Berat=35,445 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; dikupas, diluruskan | Dia=105,0 mm, Berat=39,079 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=110,0 mm, Berat=42,8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=110,0 mm, Berat=42,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=110,0 mm, Berat=42,889 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; anil, tol tanah.-0/+0,140 mm | Dia=110,0 mm, Berat=42,889 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; dikupas +1,59/-0 mm | Dia=115,0 mm, Berat=51 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=120,0 mm, Berat=51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=120,0 mm, Berat=51,0 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, Tol.-0/+0,140 | Dia=120,0 mm, Berat=51,041 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=120,0 mm, Berat=51,041 kg/m |
| Titanium Astm F136 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah, Tol.-0/+0,140 | Dia=130,0 mm, Berat=59.903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; tanah | Dia=130,0 mm, Berat=59,903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=130,0 mm, Berat=60 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas ditempa, dikupas, dipoles | Dia=130,0 mm, Berat=60 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=140,0 mm, Berat=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=140,0 mm, Berat=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=145,0 mm, Berat=74,4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; | Dia=150,0 mm, Berat=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas ditempa, panas memperlakukan, diluruskan, berbalik | Dia=150,0 mm, Berat=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=155,0 mm, Berat=85 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=160,0 mm, Berat=90,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=170,0 mm, Berat=102,3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; berbalik +1.59/-0 | Dia=180,0 mm, Berat=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=180,0 mm, Berat=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=190,0 mm, Berat=128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; anil | Dia=190,0 mm, Berat=128 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=192,0 mm, Berat=130 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=200,0 mm, Berat=148,5 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bundar; berbalik 1.59/-0 | Dia=230,0 mm, Berat=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; berbalik +1,59/-0 mm | Dia=230,0 mm, Berat=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; panas ditempa, panas memperlakukan, diluruskan, berbalik | Dia=250,0 mm, Berat=222 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; anil | Dia=260,0 mm, Berat=236 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bulat | Dia=300,0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Kelas 5 | Bilah bulat | Dia=300,0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bulat | Dia=300,0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Bilah bundar; Kupas | Dia=337,0 mm, Berat=408 kg/m |
Sepasang: SPESIFIKASI TITANIUM UMUM
Berikutnya: Pengenalan Produk Titanium

