Persediaan Tabung Titanium di bulan Mei
May 10, 2022
| Tidak. | Nilai | Ingot No. | Permukaan | Spesifikasi (mm) | Berat (kg) |
| 1 | gr1 | 202202 | permukaan yang dipoles | Φ60*0.5*6000 | 65.5 |
| 2 | gr1 | 202202 | permukaan yang dipoles | Φ70*0.5*>6000 | 181.5 |
| 3 | gr1 | 202202 | permukaan yang dipoles | Φ70*0.5*5000 | |
| 4 | gr1 | HT210201 | tabung koil | Φ9.5*0.55*L | 26 |
| 5 | gr1 | HT210309 | tabung koil | Φ12.7*0.55*L | 237.5 |
| 6 | gr1 | tabung koil | Φ15.88*0.55*L | 1343.5 | |
| 7 | gr1 | 201102 | permukaan yang dipoles | Φ18.9*0.7*6000 | 58.5 |
| 8 | gr1 | 201102 | permukaan yang dipoles | Φ25.4*0.7*6000 | 216.5 |
| 9 | gr2 | permukaan yang dipoles | Φ60*1*6000 | 325.5 | |
| 10 | gr1 | 200149 | permukaan yang dipoles | Φ63*1*6000 | 95.5 |
| 11 | gr1 | 200149 | permukaan yang dipoles | Φ63*1*2000 | 117 |
| 12 | gr1 | 200149 | permukaan yang dipoles | Φ89*1*6000 | 245 |
| 13 | gr1 | B191219 | permukaan yang dipoles | Φ114*1*6000 | 58 |
| 14 | gr1 | B191219 | permukaan yang dipoles | Φ133*1*6000 | 248.5 |
| 15 | gr1 | B191219 | permukaan yang dipoles | Φ133*1*5580 | 10.5 |
| 16 | gr1 | B191219 | permukaan yang dipoles | Φ133*1*5180 | 9.5 |
| 17 | gr1 | DR{} | permukaan yang dipoles | Φ32*1.2*7150 | 19 |
| 18 | gr1 | DR{} | permukaan yang dipoles | Φ32*1.2*6000 | 145 |
| 19 | gr1 | DR{} | permukaan yang dipoles | Φ32*1.2*3350 | 44 |
| 20 | gr1 | 210362 | permukaan yang dipoles | Φ60*1.2*6000 | 151.5 |
| 21 | gr1 | 210362 | permukaan yang dipoles | Φ70*1.2*6000 | 175 |
| 22 | gr1 | Y216B-154 | permukaan yang dipoles | Φ70*1.2*6000 | 35 |
| 23 | gr1 | A2111001CT | permukaan yang dipoles | Φ89*1.2*6000 | 140 |
| 24 | gr1 | XS2019P051 | permukaan yang dipoles | Φ114*1.2*6000 | 81.5 |
| 25 | gr2 | permukaan yang dipoles | Φ25*1.5*6000 | 95 | |
| 26 | gr2 | XS2019P052 | permukaan yang dipoles | Φ89*1.5*6000 | 154 |
| 27 | gr2 | 16106 | permukaan yang dipoles | Φ57*1.6*6000 | 7.5 |
| 28 | gr2 | 16106 | permukaan yang dipoles | Φ57*1.6*4500 | 55 |
| 29 | gr2 | 16106 | permukaan yang dipoles | Φ57*1.6*3500/2860 | |
| 30 | gr2 | B191103 | Permukaan pengawetan asam | Φ38*2*6000 | 31.5 |
| 31 | gr2 | Permukaan pengawetan asam | Φ57*2*6000 | 10 | |
| 32 | gr1 | B210596 | Permukaan pengawetan asam | Φ57*2*6000 | 446.5 |
| 33 | gr1 | B191190 | Permukaan pengawetan asam | Φ76*2*6000 | 90 |
| 34 | gr1 | B210596 | Permukaan pengawetan asam | Φ76*2*6000 | 746 |
| 35 | gr1 | B201277 | Permukaan pengawetan asam | Φ76*2*6000 | 236 |
| 36 | gr1 | B201255 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*2*6000 | 538 |
| 37 | gr1 | Gr{} | Permukaan pengawetan asam | Φ108*2*6000 | 173 |
| 38 | gr1 | Gr{} | Permukaan pengawetan asam | Φ114*2*6000 | 1193.5 |
| 39 | gr1 | 20687 | Permukaan pengawetan asam | Φ133*2*6000 | 1311.5 |
| 40 | gr1 | B201255 | Permukaan pengawetan asam | Φ219*2*6000 | 844 |
| 41 | gr2 | 200068 | Permukaan pengawetan asam | Φ38*3*6000 | 9 |
| 42 | gr2 | DA1821003SR | Permukaan pengawetan asam | Φ50.8*3*6000 | 381.5 |
| 43 | gr2 | 210199 | Permukaan pengawetan asam | Φ60*3*6000 | 296.5 |
| 44 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*5700 | 61.5 |
| 45 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*5510 | 20 |
| 46 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*5225 | 19 |
| 47 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*5050 | 18.9 |
| 48 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*3190 | 11.5 |
| 49 | gr1 | 211388 | Permukaan pengawetan asam | Φ89*3*2810 | 41.5 |
| 50 | gr2 | Permukaan sandblasting | Φ114*3.4*6000 | 44 | |
| 51 | gr2 | 211009 | Permukaan pengawetan asam | Φ133*3*6000 | 2018 |
| 52 | gr1 | XS2019P006 | Permukaan sandblasting | Φ168*3*6000 | 40 |
| 53 | gr1 | 211393 | Permukaan pengawetan asam | Φ168*3*4700 | 571 |
| 54 | gr1 | 211393 | Permukaan pengawetan asam | Φ168*3*4130/3120/1850 | 61 |
| 55 | gr1 | 211393 | Permukaan pengawetan asam | Φ168*3*3845 | 24 |
| 56 | gr1 | 211393 | Permukaan pengawetan asam | Φ168*3*6200 | 85 |
| 57 | gr2 | Permukaan pengawetan asam | Φ355.6*3*6000 | 264.5 | |
| 58 | gr2 | DB1811001SR | Permukaan pengawetan asam | Φ63*3*9010/9000/ 7700/9810/6650/ 6170/8440/7330 | 186 |
| 59 | gr1 | 210376 | Permukaan pengawetan asam | Φ108*4*6000 | 35 |
| 60 | gr2 | 211011 | Permukaan pengawetan asam | Φ108*4*6000 | 35.5 |
| 61 | gr2 | 211535 | Permukaan pengawetan asam | Φ168*4*6000 | 2958 |
| 62 | gr2 | Gr{} | Permukaan pengawetan asam | Φ273*4*6000 | 265.5 |
| 63 | gr2 | Gr{} | Permukaan pengawetan asam | Φ273*4*6000 | 546 |
| 64 | gr1 | 217432 | Permukaan pengawetan asam | Φ325*4*6000 | 5053.5 |
| 65 | Permukaan pengawetan asam | 325*5*6000 | 1193 | ||
| 66 | gr2 | Permukaan pengawetan asam | 355.6*5*6000 | 2766 | |
| 67 | gr2 | 19042802E-19062005 | Permukaan pengawetan asam | Φ377*5*6000 | 3769.5 |
| 68 | gr2 | Permukaan pengawetan asam | Φ530*5*6000 | 215 | |
| 69 | gr2 | Sudut | Permukaan pengawetan asam | L50*5*6000/4620 | 96 |
| 70 | gr2 | Permukaan sandblasting | Φ168*6*6000 | 83.5 | |
| 71 | gr12 | Permukaan pengawetan asam | Φ325*8*6000 | 213.5 |







