Sambungan Pipa Titanium Gr2 Radius Panjang 90 Derajat
Siku 3 derajat, siku 45 derajat, siku 6 derajat, siku 90 derajatMaterial: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr12, N4, N5, N6, NO2200, NO2201, MONEL400, INCONEL 600, ZR702Radius tekukan: Radius 1,0, Radius 1,5, Radius 3, Radius 5Dimensi: Siku tanpa sambungan dari Φ18-Φ114,3 *(2.0-9.0) siku las dari Φ139.7-Φ1220*(2.0-30)
perkenalan produk
Sambungan pipa siku titanium gr2 radius panjang 90 derajat
Spesifikasi siku titanium gr2
Barang | Siku |
Derajat pembengkokan | 30,45,60,90,120,180 derajat |
Jenis | R=1D,1.5D,3D,5D |
sama dan mengurangi | |
radius panjang dan radius pendek | |
Ukuran | DN15~600,NPS1/2~24",Sch5s~Sch160 |
Bahan | GR2, GR7, GR12, N200, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
Standar | ASTM B363, ASTM B366, ASME B16.9, ASTM B16.11, HG/T12459 |
Teknik | Dilas, Tanpa Sambungan |
Permukaan Selesai | Peledakan Pasir, Polesan, Pengawetan |
Tes | Sinar-X, P/T |
Diameter normal | Diameter luar | Pusat ke akhir | Pusat ke Pusat | |
Tanggal | NPS | DARI | A | O |
25 | 1 | 33.4 | 25 | 50 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 32 | 64 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 38 | 76 |
50 | 2 | 60.3 | 51 | 102 |
65 | 2 1/2 | 73 | 64 | 128 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 89 | 178 |
100 | 4 | 114 | 102 | 204 |
125 | 5 | 141.3 | 127 | 254 |
150 | 6 | 168.3 | 152 | 304 |
200 | 8 | 219 | 203 | 406 |
250 | 10 | 273 | 254 | 508 |
300 | 12 | 323.9 | 305 | 610 |
350 | 14 | 355.6 | 356 | 712 |
400 | 16 | 406.4 | 406 | 812 |
450 | 18 | 457.2 | 457 | 914 |
500 | 20 | 508 | 508 | 1016 |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 |
600 | 24 | 610 | 610 | 1220 |
650 | 26 | 660 | 660 | 1320 |
700 | 28 | 711 | 711 | 1422 |
750 | 30 | 762 | 762 | 1524 |
800 | 32 | 813 | 813 | 1626 |
850 | 34 | 864 | 864 | 1728 |
900 | 36 | 914 | 914 | 1828 |
950 | 38 | 965 | 965 | 1930 |
1000 | 40 | 1016 | 1016 | 2032 |
Tag populer:
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan








